LE CLASSEMENT OFFICIEL DES CHANSONS DU CONCOURS EUROVISION 2021, D’APRÈS SPOTIFY ?

C’est la 3ème semaine que ce site vous propose cette statistique. Une classification qui devient de plus en plus intéressante et qui nous montrent qu’elles sont les titres de cette année qui sont tendances.

Comme pour les 2 semaines précédentes, je vous offre cet ordre avec un petit plus : le nombre d’écoutes (entre parenthèse) de jeudi passé. Cet ordre est arrêté au 8 avril 2021 :

  • 10. Islande : 1’219’529 (ce pays renvoie l’Espagne au 11ème rang)
  • 09. SUISSE : 1’378’447 (1’110’149)
  • 08. Chypre : 1’801’511 (1’543’334)
  • 07. Danemark : 1’837’150 (1’597’050)
  • 06. Lituanie : 1’853’420 (1’703’325)
  • 05. France : 2’874’598 (2’540’859)
  • 04. Norvège : 3’984’748 (3’660’496)
  • 03. Finlande : 4’987’582 (4’553’338)
  • 02. Suède : 9’757’127 (8’424’773)
  • 01. ITALIE : 18’411’375 (16’593’233) 

Source photo couverture : uer

Vous aimerez aussi...